
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:SPX-400F-B智能生化培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗(yàn)等。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15195006381
SPX-400F-B低智能生化培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗(yàn)等。結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
>大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于操作。
>箱體和工作室采用園弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
>工作室采用鏡面不銹鋼板制成,擱板可隨意調(diào)節(jié)高度和自由裝配,便于工作室內(nèi)清潔。
>外箱表面噴塑處理,整機(jī)造型美觀大方合理,使用維修方便。
>培養(yǎng)箱門為復(fù)門設(shè)計(jì),內(nèi)門為鋼化玻璃,可直接觀察工作室內(nèi)培養(yǎng)物情況,外門采用磁性門封,密封性好。
>配有RS485接口,用于連接打印機(jī)和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。
SPX-400F-B低溫生化培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
|              指標(biāo) 型號(hào)  |                          控溫范圍  |                          溫度分辨率  |                          溫度波動(dòng)度  |                          工作環(huán)境溫度  |                          功率 KW  |                          工作室容積(升)/ 工作室體積CM  |                          外形尺寸CM  |                          凈重/毛重KG  |         
|              SPX-80F-L  |                          
 L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃  |                          
 0.1℃  |                          
 高溫: ±0.5℃ 低溫: ±1℃  |                          
 +5~35℃  |                          0.38  |                          80/40×37×55  |                          54×57×107  |                          50/85  |         
|              SPX-150F-L  |                          0.45  |                          150/45×42×85  |                          59×62×137  |                          90/120  |         ||||
|              SPX-200F-L  |                          0.5  |                          200/45×45×100  |                          59×64×152  |                          95/138  |         ||||
|              SPX-250F-L  |                          0.55  |                          250/48×49×107  |                          62×68×159  |                          103/147  |         ||||
|              SPX-300F-L  |                          0.6  |                          300/52×50×117  |                          66×69×169  |                          115/157  |         ||||
|              SPX-400F-L  |                          0.75  |                          400/58×54×127  |                          72×74×179  |                          135/170  |         ||||
|              SPX-80F-A  |                          0.38  |                          80/40×37×55  |                          54×57×107  |                          50/85  |         ||||
|              SPX-150F-A  |                          0.38  |                          150/45×42×85  |                          59×62×137  |                          90/120  |         ||||
|              SPX-200F-A  |                          0.5  |                          200/45×45×100  |                          59×64×152  |                          95/138  |         ||||
|              SPX-250F-A  |                          0.55  |                          250/48×49×107  |                          62×68×159  |                          103/147  |         ||||
|              SPX-300F-A  |                          0.6  |                          300/52×50×117  |                          66×69×169  |                          115/157  |         ||||
|              SPX-400F-A  |                          0.75  |                          400/58×54×127  |                          72×74×179  |                          135/170  |         ||||
|              SPX-80F-B  |                          0.38  |                          80/40×37×55  |                          54×57×107  |                          50/85  |         ||||
|              SPX-150F-B  |                          0.38  |                          150/45×42×85  |                          59×62×137  |                          90/120  |         ||||
|              SPX-200F-B  |                          0.5  |                          200/45×45×100  |                          59×64×152  |                          95/138  |         ||||
|              SPX-250F-B  |                          0.55  |                          250/48×49×107  |                          62×68×159  |                          103/147  |         ||||
|              SPX-300F-B  |                          0.6  |                          300/52×50×117  |                          66×69×169  |                          115/157  |         ||||
|              SPX-400F-B  |                          0.75  |                          400/58×54×127  |                          72×74×179  |                          135/170 
  |         
